Wellnesshotel
Wellness I

Wellness II
Wellness I
| 1.1 | Mindestens in der Kategorie 3-Stern-Hotel (Vollhotel) eingestuft. |
| 1.2 | Informationen über die Wellness-Philosophie des Hotels werden bereitgestellt (Gästezeitung oder Gästemappe auf dem Zimmer, Plakate oder Veranstaltungen). |
| 1.3 | Ein zweckmässiges Orientierungssystem (Wegweiser) weist dem Gast den Weg zum Spa- und Wellnessbereich. |
| 1.4 | Die Buchungsmöglichkeit von Therapien/Behandlungen ist anhand des Wellnessangebotes (inkl. Preisangaben) vor dem Check-In möglich |
| 1.6 | Die Kinderregelung ist definiert, ist der Hotel Informationsmappe beigefügt und genauso gut sichtbar beim Eingang zur Wellnessanlage angebracht. |
| 1.7 | Schriftliche Informationen über die Benutzung (inkl. Sicherheitsangaben) der Wellness-Anlagen und Sportgeräte. Diese sind so anzubringen, dass sie für den Gast gut ersichtlich sind. |
| 1.8 | Alle Leistungen werden ausschliesslich durch im Fachbereich ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiter erbracht. |
| 1.9 | Bademantel und Badeschlappen stehen den Gästen in allen Zimmern kostenlos zur Verfügung. |
| 1.10 | Die Öffnungszeit der Wellness-Anlage beträgt täglich mindestens 8 Stunden. |
| 2.1 | Die Benutzung der hoteleigenen Wellnessanlage ist im Beherbergungspreis inbegriffen. (Ausgenommen ausgewiesene, kostenpflichtige Anwendungen) |
| 2.2 | Den Gästen stehen kostenlos Bade- und Saunatücher zur Verfügung. |
| 2.3 | Der Spa- und Wellnessbereich ist eine rauchfreie Zone. |
| 2.4 | Die Wellnessanlage ist so gelegen, dass kein Durchqueren von Tagungs- oder Restaurantbereichen erforderlich ist. |
| 2.5 | Die Hygiene in Saunalandschaft und/oder Baderäumlichkeiten wird erfüllt und täglich mehrmals kontrolliert. |
| 2.6 | Das Hallenbad oder das Freibad weist eine Wassertemperatur von mind. 27° auf und die Wasseroberfläche eine Mindestgrösse von 40 m2. |
| 2.7 | Für die Gästeutensilien sind ausreichend Ablageflächen vorgesehen und ebenso sind genügend Garderoben und Duschen vorhanden. |
| 2.8 | Die Anzahl der Liegen beträgt mindestens 10% der Hotelbetten. |
| 2.11 | Die Saunalandschaft weist mindestens 3 Angebote auf: wie z. B. Sauna mit Trockenklima, Bio- oder Kräutersauna etc. Dampfbad, Whirlpool ausserdem sind Zwingend Frischluftzufuhr, Kaltwasserdusche, sowie eine Ruhezone (separater Raum) mit genügend sauerstoffreicher Luft erforderlich. Saunaregeln bzw. Philosophie sind im Eingang zum Saunabereich, gut sichtbar anzubringen. Kostenloses Angebot von nicht-alkoholischen Getränken (Mineral-wasser, Tee, Säfte) und Früchten im Wellness Bereich. |
| 2.14 | Im Spa- und Wellnessbereich sind mindestens 4 Anwendungs-, Behandlungsräume vorhanden. |
| 3.1 | Bewegungsangebot in separaten Fitnessraum im Haus. Mindestens 2 Ausdauergeräte wie z. B. Velo, Laufband, Stepper sowie 2 Geräte zum Krafttraining von mindestens 6 Muskelgruppen. |
| 3.4 | Die Angebote mit Bewegungsmöglichkeiten verfügen über Räumlichkeiten mit Tageslicht und einer guten Belüftung. |
| 3.5 | Alle Geräte und Anlagen sind funktionstüchtig. |
| 3.6 | Beauty-Angebote (Gesichts- und Körperpflege) müssen im Hotel vorhanden sein. |
| 3.7 | Eine Auswahl an Massage- und Beauty-Angeboten steht den Gästen, in eigens dafür eingerichteten und reservierten Räumen, 7 Tage die Woche zur Verfügung. |
| 3.9 | Mindestens 5 x wöchentlich wird unentgeltlich Bewegungsprogramm wie Gymnastik, Aerobic, geführte Wanderungen oder Velotouren, Aktivitäten im Wasser oder im Fitnessraum usw. sowie Entspannungsangebote wie Massage, Yoga, Meditation, Autogenes Training, Atemübung uam. den Gästen angeboten. |
| 4.1 | Mindestens 1 Wellness-Verantwortliche/r steht täglich für Wellnessfragen zur Verfügung. |
| 4.2 | Der/ die Wellness-Verantwortliche erfüllt die Ausbildungsanforderungen gemäss Anhang 1. |
| 4.3 | Das Notfall-Management beinhaltet ein Informationsblatt «Vorgehen bei Notfall», ein Telefon mit Notfallnummer welches bei den Wellness-Anlagen installiert ist. Die Notfall-Apotheke steht bei der Réception zur Verfügung. |
| 4.4 | Informationen über weitere Bewegungs-, Entspannungs-, Kultur-Angebote im Ort oder in der Region. |
| 4.5 | Kontaktadressen von Fachleuten (Arzt/Ärztin, Ernährungsberatung, Sportbetreuung) im Ort. |
| 5.1 | Baulich oder zumindest optisch gut getrennte Raucherzone im Speisesaal/Restaurant (ansonsten rauchfrei). |
| 5.2 | Ausgewogene Wellness-Menuauswahl (frische regionale, saisonale Produkte) und vegetarische Gerichte (nebst Salat und Gemüseteller). |
| 5.3 | Frühstücksbuffet. |
| 5.5 | Möglichkeiten für ein leichtes Mittagessen, Angebot an kleinen Zwischenverpflegungen (kleine Speisekarte). |
| 5.6 | Wenn Diäten/Fastenkuren angeboten werden, nur unter Betreuung einer Fachperson wie Arzt/Ärztin und/oder Ernährungsberater/In. |
Wellness II
| 1.5 | An der Réception sowie im Empfangsbereich der einzelnen Behandlungsräume muss die Reservation vor dem Check-In gesichert sein. |
| 1.11 | Die Öffnungszeit der Bäder beträgt mindestens 12 Stunden. |
| 2.9 | Es stehen den Gästen mindestens 2 Schwimmbäder und/oder Whirlpools zur Verfügung. |
| 2.10 | Ebenso stehen den Gästen 2 getrennte Erholungs- und Ruheräume zur Verfügung. |
| 2.12 | Die Saunalandschaft umfasst mindestens drei Schwitzbäder mit verschiedenen Wärmekreisen. |
| 2.13 | Angebot von zusätzlichen Schwitzbädern* die dem Gast zur Verfügung stehen. (*zu den von SN 2.12. geforderten 3 Schwitzbädern) – dieses Zusatzangebot ermöglicht mit SN 2.12 max. 4 Punkte. |
| 2.15 | Der Spa- und Wellnessbereich weist mindestens 8 Behandlungsräume auf. |
| 2.16 | Im Spa- und Wellnessbereich ist ein betreuter Begegnungsraum (Theke, Tische, Sitzmöglichkeiten) mit Verpflegungsmöglichkeit vorhanden. |
| 3.2 | Der Aktivbereich bietet einen separaten Gymnastikraum. |
| 3.3 | Der Aktivbereich bietet einen separaten Fitnessraum mit mindestens zwei Herz-Kreislauf-, und zwei Multifunktions-Geräten für das nachhaltige Fitnesstraining. |
| 3.8 | Coiffeur im Haus. |
| 3.10 | Das Bewegungs- und/oder Entspannungsangebot (mindestens 2) wird den Gästen während 7 Tagen pro Woche angeboten. |
| 5.4 | Das Frühstücksangebot beinhaltet eine vollwertige Ernährung und deckt die individuellen Ernährungsbedürfnisse wie frisch gepresste Säfte und/oder Früchte und diverse Brot- und Käsesorten ab. |
Klassifikation im Überblick